Liste des masses de roue de tracteur par marque
La FONDERIE Loiselet met à votre disposition un guide complet des masses de roue de tracteur classées par marque et modèle.
Cliquez sur la marque de votre tracteur pour afficher les références disponibles.
Guides de référence
Masses de roue pour tracteur AGCO
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs AGCO
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| AGCO | Agco - White 6410-6810 | LCF3168 | 227 KG |
| AGCO | Agco - White 6045-6085, 6090,6105 | LCF3158 | 55 KG |
| AGCO | Allis 8745-8785 | LCF3168 | 227 KG |
| AGCO | Allis 4150, 4650, 4660, 5650, 5680, 6670-6690, 7600, 8160, 8630 | LCF3158 | 55 KG |
| AGCO | GT45A, GT55A, GT65A, GT75A, ST22A | LCF212 | 158 KG |
| AGCO | ST25-ST55, ST22A-ST60A | LCF212 - LCF3151 | 158 - 34 KG |
| AGCO | GT45A, GT55A, GT65A, GT75A, ST22A, ST24A, ST28A, ST33A, ST34A, ST41A, ST47A, ST52A, ST60A | LCFS301 | 48 KG |
| AGCO | LT70, LT75A, LT85A, LT90A, LT95A, RT95, RT100A, RT110A, RT120A, RT140A, RT155A, RT165A, RT180A, 8775. Allis Chalmers 8745, 8765, 8785. WHITE TRACTOR 6410, 6510, 6710, 6810. | LCF304 | 50 KG |
| AGCO | Agco – Allis 8745-8785 - Agco – White 6410-6810 | LCF3159 | 68 KG |
| AGCO | RT95, RT100A-RT180A, RT100A-RT180A,RT100A-RT180A, DT160-DT225, DT160-DT225, DT180A-DT240A, DT204B-DT275B Allis 8745-8785, 9735-9785- Agco – White 6410-6810, 8310-8810 | LCF5601 | 226 KG |
| AGCO | Agco Model ST22A, ST24A-ST60A, GT45-GT75, GT45A-GT75A - AGCO Allis - Agco Allis Tractor 4150, 4650, 4660, 5650-5680, 6670-6690, 7600, 8160, 8630 - AGCO White -Agco White Tractor 6045-6085, 6090, 6105 | LCF6151 | 68 KG |
| AGCO | AGCO ALLIS - 8745-8785, 6410-6810 - AGCO WHITE 6410-6810, 8050 | LCFLS303 | 48 KG |
| AGCO | White Tractor 6410, 6510, 6710, 6810. AGCO- LT70, LT75A, LT85A, LT90A, LT95A, RT95, RT100A, RT110A, RT120A, RT140A, RT155A, RT165A, RT180A, 8775. Allis Chalmers- 8745, 8765, 8785. | LCFLS304H | 140 KG |
| AGCO | AGCO Allis 8745, 8765, 8775, 8785. AGCO White 6410, 6510, 6710, 6810 | LCFLS603B | 68 KG |
Masses de roue pour tracteur BRANSON
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs BRANSON
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| BRANSON | 8050 | LCF3168 - LCF3159 - LCFLS603B | 227-68-68 KG |
| BRANSON | 3120R, 3510h, 3510i, 3520R, 4020R, 4520C, 4520R, 4720h, 4720i, 5220C, 5220R, 5530, 6530 | LCF212 | 158 KG |
| BRANSON | 3110i-3510i, 3820i, 4220i, 4720i, 6530 | LCF212 - LCF3151 | 158 - 34 KG |
| BRANSON | 3120R-5220R, 6440C, 5530 | LCF3151 | 34 KG |
| BRANSON | 3110i, 3120R, 3510, 3510h, 3510i, 3520R, 3820i, 4020R, 4220i, 4520C, 4520R, 4720h, 4720i, 5220C, 5220R, 5530, 6530 | LCFS301 | 48 KG |
Masses de roue pour tracteur CASE
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs CASE
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| CASE | 5220-5250, 7210-7250, 8910-8950 | LCF3168 | 227 KG |
| CASE | C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, Farmall 30B, Farmall 30C, Farmall 65A, Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105C, Farmall 105N, Farmall 105U, Farmall 105V, Farmall 115C, Farmall 115U, JX1075N, JX1095N, 385, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240 | LCF212 | 158 KG |
| CASE | Farmall 45A , Farmall 55A , Farmall 75A | LCF3168 - LCF212 | 227-158 KG |
| CASE | D25-D45, DX21-DX60, FARMALL 31-60 | LCF3151 - LCF212 | 34-158 KG |
| CASE | C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, D25, D29, D33, D35, D40, D45, DX21, DX23, DX25, DX26, DX29, DX31, DX33, DX34, DX35, DX40, DX45, DX60, Farmall 30B, Farmall 30C, Farmall 31, Farmall 35, Farmall 35B, Farmall 35C, Farmall 40, Farmall 40B, Farmall 40C, Farmall 45, Farmall 45A, Farmall 50, Farmall 50B, Farmall 50C, Farmall 55 , Farmall 55A, Farmall 60, Farmall 65A, Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75A, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105C, Farmall 105N, Farmall 105U, Farmall 105V, Farmall 115C, Farmall 115U, JX1075N, JX1095N, 385, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240 | LCF301 | 48 KG |
| CASE | Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U | LCF304 | 50 KG |
| CASE | Case Farmall 45A, Farmall 55A, Farmall 75A, 5220-5250, 7210-7250, 8910-8950 | LCF3159 | 68 KG |
| CASE | Magnum 180, Magnum 190, Magnum 200, Magnum 210, Magnum 215, Magnum 220, Magnum 225, Magnum 235, Magnum 240, Magnum 245, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 260, Magnum 275, Magnum 280, Magnum 290, Magnum 305, Magnum 310, Magnum 315, Magnum 335, Magnum 340, Magnum 370, Magnum 380, MX210, MX215, MX220, MX230, MX240, MX245, MX255, MX270, MX275, MX285, MX305, Puma 115, Puma 125, Puma 130, Puma 140, Puma 145, Puma 150, Puma 155, Puma 160, Puma 165, Puma 170, Puma 180, Puma 185, Puma 195, Puma 200, Puma 210, Puma 215, Puma 220, Puma 225, Puma 230, Puma 240, STEIGER330, STEIGER335, Steiger 370, STEIGER380, STEIGER385, Steiger 400, Steiger 420, STEIGER430, STEIGER435, Steiger 450, Steiger 470, STEIGER480, STEIGER485, STEIGER530, STEIGER535, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX440, STX450, STX480, STX500, STX530 | LCF111N | 453 KG |
| CASE | Farmall 85U-115U, Farmall 110A-140A, Maxxum 110-140, Puma 115-240, 5220-5250, MX100-MX170, MXM190, MXU100-MXU135 | LCFLS205B - LCFLS205HB | 72 - 226 KG |
| CASE | FARMALL 45A-75A | LCFLS303 | 48 KG |
| CASE | Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U | LCFLS304H | 140 KG |
| CASE | Farmall 45A, Farmall 55A, Farmall 65A, Farmall 75A, Farmall 110A-140A, 5220, 5230, 5240, 5250, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, Maxxum 110-140, MXU100-MXU135. | LCFLS603B | 68 KG |
Masses de roue pour tracteur CHALLENGER / CUB CADET
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs CHALLENGER / CUB CADET
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| CHALLENGER | MT315B, MT325B, MT335B, MT345B | LCF3168 - LCF212 | 240 KG |
| CHALLENGER | MT225-MT295, MT225B-MT295B | LCF3168 - LCF212 - LCF3151 | 240 KG |
| CHALLENGER | MT225B, MT255B, MT265B, MT275B, MT285B, MT295B, MT315B, MT325B, MT335B, MT345B | LCFS301 | 48 KG |
| CHALLENGER | Challenger MT425, MT425B, MT445, MT445B, MT455, MT455B, MT465, MT465B, MT525, MT525B, MT535, MT535B, MT545, MT545B, MT555, MT555B, MT565, MT565B, MT575B | LCF304 | 50 KG |
| CHALLENGER | MT525B-MT595B, MT645D-MT685D, MT535-MT565, MT635-MT665, MT635B-MT665B, MT645C-MT675C | LCF5601 | 226 KG |
| CHALLENGER | MT315B-MT345B | LCF6151 | 68 KG |
| CHALLENGER | MT425, MT425B, MT445, MT445B, MT455, MT455B, MT465, MT465B, MT525, MT525B, MT535, MT535B, MT545, MT545B, MT555, MT555B, MT565, MT565B, MT575B. | LCFLS304H | 140 KG |
| CUB CADET | 7530-7532, 8354-8454 | LCF3151 | 34 KG |
Masses de roue pour tracteur DEUTZ FAHR
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs DEUTZ FAHR
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| DEUTZ FAHR | Agrofarm 85, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrokid 35, Agrokid 55, Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus F420, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agroplus 67, Agroplus 70S, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 100S, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410 | LCF212 | 158 KG |
| DEUTZ FAHR | grofarm 85, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrokid 35, Agrokid 55, Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus F420, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agroplus 67, Agroplus 70S, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 100S, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410 | LCFS301 | 48 KG |
| DEUTZ FAHR | Agrolux 60, Agrolux 70, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus F310, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrolux 57, Agrolux 67, Agroplus 67, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus S70-S100, Agrofarm 85, Agrofarm 100 | LCF6151 | 68 KG |
| DEUTZ FAHR | Agrotron 410, 420, 430, 610, TTV610, TTV620, TTV630, M600, M610, M620, M640, M350, X710, X720, K90, K120, TTV1145, TTV1160, AGROTRON 120-150, 150.7-180.7, 215, 265 | LCFLS205B - LCFLS205HB | 72 - 226 KG |
Masses de roue pour tracteur JOHN DEERE
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs JOHN DEERE
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6140R, 6145R, 6150R, 6155R, 6170R, 6175R, 6190R, 6195R, 6210RM 6215R, , 9570RT, 9520RT, 9470RT, 9620RT | LCF4054 | 227 KG |
| JOHN DEERE | 4450 | LCF 4052 | 72 KG |
| JOHN DEERE | 4560,4755,4760,4955,4960,7200,7210,7220,7320,7400, 7410,7420,7510,7520,7600,7610,7700,7710,7800,7810, 8400,8870,8960,8970 | LCF4052 - LCF4054 | 72 - 227 KG |
| JOHN DEERE | 4030, 4230, 4430, 4040, 4240, 4440, 4640, 4250, 4650, 4850, 1450-2950, 2155-3255, 4050-4850, 6110-6410, 6110L-6410L, 6200-6500 | LCF3158 | 55 KG |
| JOHN DEERE | 8450-8850 | LCF4052 - LCF4054 - LCF3158 | 72 - 227 - 55 KG |
| JOHN DEERE | 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R, 8295R, 8370R, 8345R, 8400R, 9620R, 9570R, 9520R, 9470R,9420R,9370R | LCF610 | 635 KG |
| JOHN DEERE | 7630,7720,7730,7820,7830,7920,7930, 8100,8770,8720,8730,8200,8210,8220,8225R,8230, 8245R,8270R,8345R,8300,8310,8320,8320R,8330,8410,8420,8430, 9100,9120,9200,9220,9230,9300,9320,9330,9400,9420,9430, 9520,9530,9620,9630,9620R,9570R,9520R,9470R,9420R,9370R | LCF4052 - LCF4054 - LCF610 | 72 - 227 - 635 KG |
| JOHN DEERE | 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6615, 6715 | LCF212 - LCF216 | 158 - 159 KG |
| JOHN DEERE | 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5410 , 5510, 6405 , 6605 , 7405 | LCF3158 - LCF212 - LCF216 | 55 - 158 -159 KG |
| JOHN DEERE | 76F, 85F, 100F, 650, 655, 670, 750, 755, 770, 790, 850, 855, 870, 950, 955, 970, 990, 1050, 1070, 1250, 1350, 1450, 2150, 2155, 2250, 2255, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850, 2950, 2955, 3055, 3155, 3255, 4005, 4010, 4044M, 4044R, 4052M, 4052R, 4066M, 4066R, 4100, 4105, 4110, 4120, 4200, 4210, 4300, 4310, 4320, 4400, 4410, 4420, 4500, 4510, 4520, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405 | LCFS301 | 48 KG |
| JOHN DEERE | 5045D-5055D, 5045E, 5101E, 5065M-5115M, 6100D, 6140D, 6150M-6170M, 6105R-6125R, 6200-6500, 6215, 6715, 6230-6430, 6403-6603, 6120L-6520L | LCFLS205B | 72 KG |
| JOHN DEERE | 5045D-5055D, 5045E, 5101E, 5065M-5115M, 5125R, 6100D, 6140D, 6150M-6170M, 6105R-6125R, 6200-6500, 6215, 6715, 6230-6430, 6403-6603, 6120L-6520L, 7130, 7230, 7430 , 7530 | LCFLS205HB | 226 KG |
| JOHN DEERE | 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8335R, 8345R, 8370R, 8400R, 8225R, 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R, 6068R, 6090R AND OTHERS. | LCFLS214 | 70 KG |
| JOHN DEERE | 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8335R, 8345R, 8370R, 8400R, 8225R, 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R, 6068R, 6090R | LCFLS215 | 900 KG |
| JOHN DEERE | 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405 | LCFLS218 | 227 KG |
| JOHN DEERE | 1020, 1520, 1530, 1550, 2020, 2030, 2040, 2240, 2350, 2355, 2440, 2510, 2520, 2550, 2555, 2630, 2640, 2750, 2755, 2840, 2940, 2950, 2955, 3010, 3020, 3055, 3110, 3150, 3155, 3255, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4320, 4430, 4440, 4450, 4455, 6110, 6110L, 6120, 6200, 6200L, 6210L, 6220, 6230, 6300, 6300L, 6310, 6310L, 6320, 6400, 6400L, 6410, 6410L, 6420, 6500, 6500L, 6510, 6510L, 7020, 7405, 7520, 8430, 8440, 8450, 8630, 8640, 8650, 8850 | LCFRF600 | 65 KG |
| JOHN DEERE | 3120-3320, 3520, 3720, 4120-4320-4520-4720 | LCFTF658 | 26 KG |
Masses de roue pour tracteur KIOTI
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs KIOTI
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| KIOTI | RX6010C, DK75 | LCF3168 | 227 KG |
| KIOTI | RX6010, RX6620, RX7320 | LCF212 | 158 KG |
| KIOTI | DK55 , DK65 , DK65S | LCF3168 - LCF212 | 227 - 158 KG |
| KIOTI | DK55, DK65, DK65S, RX6010, RX6620, RX7320 | LCFS301 | 48 KG |
| KIOTI | DK55, RX6010C, DK65, DK65S, DK75 | LCF3159 | 68 KG |
| KIOTI | DK90 | LCF6151 | 68 KG |
| KIOTI | DK55, DK75, DK65, DK65S, DK75 | LCFLS303 | 48 KG |
| KIOTI | DK55, DK65, DK65S, DK75, RX6010C | LCFLS603B | 68 KG |
Masses de roue pour tracteur KUBOTA
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs KUBOTA
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| KUBOTA | M6800, M8200, M9000 | LCF3168 | 227 KG |
| KUBOTA | M7-131 M7-151 M7-171 | LCF3168 - LCF4054 | 227 - 227 KG |
| KUBOTA | Tractor B26, L48, L3130, L3240, L3430, L3540, L3560, L3830, L3940, L4060, L4240, L4330, L4630, L4740, L4760, L4850, L5030, L5040, L5060, L5240, L5460, L5740, L6060, M59, M95X, M96S,M100GX, M100X, M105X, M108X, M110GX, M110X, M125X, M126GX, M126X, M128X, M135GX, M135X, M4030, M4700, M4950, M5030, M5040, M5140, M5950, M6030, M6040, M6060, M6800, M6950, M7030, M7040, M7040SU, M7060, M7580, M7950, M8030, M8200, M8540, M8580, M8950, M9000, M9580, M9960, MX4700, MX4800, MX5000, MX5100, MX5200 | LCFS301 | 48 KG |
| KUBOTA | M5140, M8560, M9960, M5640SU, M7040SU, M96S, M108S, M95X, M135X, L4350, L4400, L4850, L5450, M4030-M6030, M7030N, M8030, M4700, M4800, M5400, M5700, M4950-M8950, M6800, M7060, M8200, M9000, M9000, M5780-M9580, M5040, M6040, M7040, M8540, M9540, M95S, M105S, M105X, M60 series, M5 | LCF212 - LCF216 - LCF217 | 158 - 159 - 182 KG |
| KUBOTA | M6800, M8200, M9000 | LCF3159 | 68 KG |
| KUBOTA | L2350, L2500, L2550, L2600, L2650, L2800, L2850, L2900, L2950, L3000, L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3301, L3350, L3400, L3410, L3430, L3450, L3500, L3540, L3560, L3600, L3650, L3710, L3800, L3830, L3901, L3940, L4060, L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4400, L4600, L4610, L4630, L4701, L4740, L4760, L5030, L5040, L5060, L5240, L5460, L5740, L6060 | LCF5050 | 27 KG |
| KUBOTA | M5140, M8560, M9960, M5640SU, M7040SU, M96S, M108S, M95X, M135X, L4350, L4400, L4850, L5450, M4030-M6030, M7030N, M8030, M4700, M4800, M5400, M5700, M4950-M8950, M6800, M7060, M8200, M9000, M9000, M5780-M9580, M5040, M6040, M7040, M8540, M9540, M95S, M105S, M105X, M60 | LCFS404 | 79 KG |
| KUBOTA | M95X, M135X | LCF5601 | 226 KG |
| KUBOTA | M5140, M8560, M9960, M5640SU, M7040SU, M96S, M108S, M95X, M135X, L4350, L4400, L4850, L5450, M4030-M6030, M7030N, M8030, M4700, M4800, M5400, M5700, M4950-M8950, M6800, M8200, M9000, M9000, M5780-M9580, M5040, M6040, M7040, M8540, M9540, M95S, M105S, M105X | LCF6151 | 68 KG |
| KUBOTA | M7 Series with waffle wheels. M7-131, M7-151, M7-171 | LCF111N | 453 KG |
| KUBOTA | M5140, M8560, M9960, M5640SU, M7040SU, M96S, M108S, M95X, M135X, L4350, L4400, L4850, L5450, M4030-M6030, M7030N, M8030, M4700, M4800, M5400, M5700, M4950-M8950, M6800, M7060, M8200, M9000, M9000, M5780-M9580, M5040, M6040, M7040, M8540, M9540, M95S, M105S, M105X, M60 series, M5 | LCFLS218 | 227 KG |
| KUBOTA | M6800, M8200, M9000 | LCFLS303 | 48 KG |
Masses de roue pour tracteur MAHINDRA
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs MAHINDRA
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| MAHINDRA | 5525, 6525, 4530, 5530, 6530, 7060, 8560, 4565, 5545, 5555, 5570, 3325, 3525, 3825,6025, 4500-6525, 5520-7520, et mPower 75 et mPower 85 | LCF3168 | 227 KG |
| MAHINDRA | 4025, 4524, 4500-6500, 350DI | LCF3158 | 55 KG |
| MAHINDRA | 4525 | LCF3168 - LCF3158 | 227 - 55 KG |
| MAHINDRA | mForce 100P, mForce 100S, 3510, 3535, 4010, 4025, 4110, 4510, 4525, 4550, 5010, 5500, 6500, 7010 | LCF212 | 158 KG |
| MAHINDRA | 3825 , 4500 | LCF3168 - LCF212 | 227 - 158 KG |
| MAHINDRA | 2638, 2655, 2665, 3640, 3650, 2538, 2540, 2555, 2565, 3540 | LCF3151 | 34 KG |
| MAHINDRA | 6010,6110,3535,4035,3550,5035 | LCF212 - LCF3151 | 158 - 34 KG |
| MAHINDRA | 5525, 6525, 4530, 5530, 6530, 7060, 8560, 4565, 5545, 5555, 5570, 3325, 3525, 3825, 4525, 6025, 4500-6525, 5520-7520, AND mPower 75 and mPower 85 with 28 | LCF3159 | 68 KG |
Masses de roue pour tracteur MASSEY FERGUSON
Liste des masses de roue compatibles avec les tracteurs MASSEY FERGUSON
| Marque | Références tracteur | N° de pièce | Poids |
|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | 2650HD-2680HD, 2650-2680, 4225-4270, 4225-4270 | LCF3168 | 227 KG |
| MASSEY FERGUSON | 2605-2635 | LCF3158 | 55 KG |
| MASSEY FERGUSON | 431, 435, 440, 451, 460, 461, 465, 471, 475, 481, 491, 492, 533, 543, 550, 563, 565, 573, 575, 583, 590, 592, 593, 595, 596, 2605, 2615, 2620, 2625, 2635, 2650, 2650HD, 2660, 2660HD, 2670, 2670HD, 2675, 2680, 2680HD, 3625, 3630, 3635, 3645, , 4608, 4609, 4610 | LCF212 | 158 KG |
| MASSEY FERGUSON | 231-283 , 231S , 360-399 | LCF3168 - LCF3158 - LCF212 | 227 - 55 - 158 KG |
| MASSEY FERGUSON | 1160-1190, 1205-1260, 1428V-1455V, 243-283, 360-399, 3315S-3355F, 3315GE-3355GE, 8120-8160 | LCF3151 | 34 KG |
| MASSEY FERGUSON | 1523-1560,1635-1660, 1736-1759, 1734E-1739E 4225-4270 | LCF212 - LCF3151 | 158 - 34 KG |
| MASSEY FERGUSON | 6150-6180, 6255-6290 | LCF3168 - LCF3151 | 227 - 34 KG |
| MASSEY FERGUSON | 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6150, 6170, 6180, 6255, 6265, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7622 | LCF304 | 50 KG |
| MASSEY FERGUSON | 2650HD-2680HD, 240, 231-281, 231S, 243-283, 360-399, 2650-2680, 4225-4270, 4225-4270, 6150-6180, 6255-6290 | LCF3159 | 68 KG |
| MASSEY FERGUSON | 2650HD-2680HD, 6465-6499, 6465-6499, 7465-7499, 7619-7624, 8650-8690, 240, 231-281, 231S, 360-399, 431-496, 471-796 LP, 2650-2680, 3120-3680, 4225-4270, 6150-6180, 6255-6290, 8120-8160, 8220-8280, 8450-8480 | LCF5601 | 226 KG |
| MASSEY FERGUSON | 1523-1560, 1635-1660, 2650HD-2680HD, 431-496, 471-796 LP, 2650-2680, 3625-3645, 533-596 | LCF6151 | 68 KG |
| MASSEY FERGUSON | 4608-4610, 1160-1190, 1205-1260, 243-283, 360-399, 2650-2680, 2650HD-2680HD, 4225-4270, 6150-6180, 6255, 6290 | LCFLS303 | 48 KG |
| MASSEY FERGUSON | 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6150, 6170, 6180, 6255, 6265, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7622 | LCF304 | 50 KG |
| MASSEY FERGUSON | 2650HD-2680HD, 240, 231-281, 231S, 243-283, 360-399, 2650-2680, 4225-4270, 4225-4270, 6150-6180, 6255-6290 | LCF3159 | 68 KG |
| MASSEY FERGUSON | 2650HD-2680HD, 6465-6499, 6465-6499, 7465-7499, 7619-7624, 8650-8690, 240, 231-281, 231S, 360-399, 431-496, 471-796 LP, 2650-2680, 3120-3680, 4225-4270, 6150-6180, 6255-6290, 8120-8160, 8220-8280, 8450-8480 | LCF5601 | 226 KG |
| MASSEY FERGUSON | 1523-1560, 1635-1660, 2650HD-2680HD, 431-496, 471-796 LP, 2650-2680, 3625-3645, 533-596 | LCF6151 | 68 KG |
| MASSEY FERGUSON | 4608-4610, 1160-1190, 1205-1260, 243-283, 360-399, 2650-2680, 2650HD-2680HD, 4225-4270, 6150-6180, 6255, 6290 | LCFLS303 | 48 KG |
| MASSEY FERGUSON | 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6150, 6170, 6180, 6255, 6265, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7622 | LCF304 | 50 KG |
