Correspondance des normes
La FONDERIE Loiselet met à votre disposition un guide de correspondance des normes fontes.
Catalogue
Téléchargez nos catalogues et guides techniques
Guides de référence
Fonte à graphite sphéroïdal (GS)
| Numéro matériel EN Européenne | DIN Germany | W.-Nr | AFNOR France | BS Royaume-Uni | ASTM États-Unis | ISO 1083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN JS-1015 | EN GJS 350-22 LT | GGG-35.3 | FGS 350-22 | 350/22 | 60-40-18 + 350.22 | |
| EN JS-1025 | EN GJS 400-18 LT | GGG-40.3 | FGS 400-18 | - | 60-40-18 + 400.18 | |
| EN JS-1030 | EN GJS 400-15 | GGG-40 | - | 0717-02 | FGS 400-15 | 420.12 |
| EN JS-1040 | EN GJS 450-10 | GGG-40 (-) | - | - | FGS 450-10 | - |
| EN JS-1050 | EN GJS 500-7 | GGG-50 0727-02 | - | FGS 500-7 | 500/7 | 80-55-06 + 500.7 |
| EN JS-1060 | EN GJS 600-3 | GGG-60 0732-03 | - | FGS 600-3 | 600/3 | 80-60-03 + 600.3 |
| EN JS-1070 | EN GJS 700-2 | GGG-70 0737-01 | - | FGS 700-2 | 700/2 | 100-70-03 + 700.2 |
| EN JS-1080 | EN GJS 800-2 | GGG-80 | - | FGS 800-2 | 800/2 | 120-90-02 - |
| EN JS-1090 | EN GJS 900 2 | GGG-90 | - | FGS 900-2 | 900/2 | 120-90-0 + 900.2 |
| EN JS-1100 | EN-GJS-1000-5 | GGG-100B/A | - | FGS 1000-5 | - | - |
Fonte à haute résistance (GS)
| Numéro matériel EN Européenne | DIN Germany | W.-Nr | AFNOR France | BS Royaume-Uni | ASTM États-Unis | ISO 1083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3400 | EN GJS 800-10 | DIN EN 1564 | - | - | - | - |
| - | EN GJS 1050-6 | DIN EN 1564 | - | - | - | - |
| - | EN GJS 1200-3 | DIN EN 1564 | - | - | - | - |
Fonte à nuance alliée (GS)
| Numéro matériel EN Européenne | DIN Germany | W.-Nr | AFNOR France | BS Royaume-Uni | ASTM États-Unis | ISO 1083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EN GJS SiMo40-6 | - | - | - | - | - |
| - | EN GJS SiMo45-10 | - | - | - | - | - |
| - | EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | - | - | - | - | - |
Fonte graphite lamellaire (GL)
| Numéro matériel EN Européenne | DIN Germany | W.-Nr | AFNOR France | BS Royaume-Uni | ASTM États-Unis | ISO 1083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EN-GJL-150 | GG-15 0.6015 | FT 15 | D Grade 150 | 25B | 350-22 |
| - | EN-GJL-200 | GG-20 0.6020 | FT 20 | D Grade 220 | 30B | 400-18 |
| - | EN-GJL-250 | GG-25 0.6025 | FT 25 | D Grade 260 | 35B | 400-15 |
| - | EN-GJL-300 | GG-30 0.6030 | FT 30 | D Grade 300 | 45B | 500-7 |